基于915篇网友口碑
1.4升 /100kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.4T 手自一体 精英版 | | 6挡 手自一体 | 10.49万 | 8.49万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.4T 手自一体 智领版 | | 6挡 手自一体 | 15.28万 | 13.28万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.4T 手自一体 智领版 停产 | | 6挡 手自一体 | 14.08万 | 12.08万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.4T 手自一体 20周年纪念版 停产 | | 6挡 手自一体 | 10.58万 | 7.78万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.4T 手自一体 豪华版 停产 | | 6挡 手自一体 | 10.38万 | 7.58万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.4T 手自一体 运动豪华版 停产 | | 6挡 手自一体 | 10.78万 | 7.98万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.4T 手自一体 运动尊贵版 停产 | | 6挡 手自一体 | 11.78万 | 8.98万 | 询底价 +对比 |
1.6升 /80kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 1.6L 手动 精英版 | | 5挡 手动 | 8.59万 | 6.59万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.6L 手动 智领版 | | 5挡 手动 | 12.68万 | 10.68万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.6L 手动 智领版 停产 | | 5挡 手动 | 12.28万 | 10.28万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.6L 手动 20周年纪念版 停产 | | 5挡 手动 | 8.58万 | 5.78万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.6L 手动 技术版 停产 | | 5挡 手动 | 8.18万 | 5.38万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.6L 手动 舒适版 停产 | | 5挡 手动 | 8.58万 | 5.78万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.6L 手动 豪华版 停产 | | 5挡 手动 | 8.98万 | 6.18万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.6L 手自一体 舒适版 停产 | | 6挡 手自一体 | 9.58万 | 6.78万 | 询底价 +对比 |
2016款 1.6L 手自一体 豪华版 停产 | | 6挡 手自一体 | 10.08万 | 7.28万 | 询底价 +对比 |
13款的外观相比以前的还是比较适合年轻人的,前脸更动感,新增加的LED导光条要是能换成日间行车灯会增加行车安全。尾部的变化相比较前脸就不太明显,没有太多的亮点但尾部灯光里的小爪子晚上很可爱。整个车身的线条造...详细>>
(口碑里上传照片,顺序颠倒,这点最服气)现在的加油站各种活动不断,(不管是中石油还是中石化,还有各种小的加油站)周一到周五一升便宜3毛,周六日一升便宜8毛,(小的加油站甚至便宜1元钱一升,但怕不靠谱)这还...详细>>