基于249篇网友口碑
1.5升 /83kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手动 公务舱版 | | 5挡 手动 | 5.49万 | 4.39万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L 手动 商务舱版 | | 5挡 手动 | 5.49万 | 4.39万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L 手动 头等舱版 | | 5挡 手动 | 5.89万 | 4.79万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L 手动 豪华舱版 | | 5挡 手动 | 6.19万 | 5.09万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L 手动 航空舱版 | | 5挡 手动 | 6.49万 | 5.39万 | 询底价 +对比 |
买车主要就是奔着MPV来的,但是发现大牌子MPV真的好贵,不仅车贵,保养费也贵,在知道了昌河这个平价的牌子,发现昌河的每一款车都做的很出色。详细>>
买车是个大事,我也挑挑选选了很长时间,我做事喜欢考虑在前,可考虑的多了才能应付的好,买MPV是为了以后更好的考虑,买M70是我觉得值得,虽说有些小小的不足,但是价格这么划算,超过价格合理化范围的东西肯定是不...详细>>