基于91篇网友口碑
2.3升 /203kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.3T 风尚版 | | 6挡 手自一体 | 42.28万 | 30.28万 | 询底价 +对比 |
2018款 2.3T 精英版 | | 6挡 手自一体 | 46.98万 | 34.98万 | 询底价 +对比 |
3.5升 /262kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2018款 3.5T 精英版 | | 6挡 手自一体 | 54.68万 | 42.68万 | 询底价 +对比 |
2018款 3.5T 运动版 | | 6挡 手自一体 | 56.68万 | 44.68万 | 询底价 +对比 |
2018款 3.5T 铂金版 | | 6挡 手自一体 | 60.68万 | 48.68万 | 询底价 +对比 |
这车导航也不怎么样应该好好改进别弄英文中国人用车弄什么英文地图不详细 侧面看第二排门设计不如丰田汉兰达和路虎Q7第二排门受看这个门子没人家的那么大气受看 铝轮毂也不行不够档次外观配这款车不受看 现在感觉...详细>>
本人从2012年12月份开始计划40万左右换个SUV,在网上进行淘车,从Q5,沃尔沃60,锐界,汉兰达,雷克萨斯RX,凯迪拉克SRX中发现只有锐界和汉兰达空间大一点,其它车空间不如我意,日系车我不选。我现在开的是2004款帕...详细>>