基于334篇网友口碑
1.4升 /98kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.4T CVT 精英智享版 | | CVT无级变速 | 10.08万 | 8.88万 | 询底价 +对比 |
2019款 1.4T CVT 尊贵智享版 | | CVT无级变速 | 11.08万 | 9.88万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.4T 手动 精英智联版 | | 6挡 手动 | 8.98万 | 7.98万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.4T 双离合 精英智联版 | | 6挡 双离合 | 9.98万 | 8.98万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.4T 双离合 尊贵智联版 | | 6挡 双离合 | 10.98万 | 9.98万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.4T 双离合 旗舰版 | | 6挡 双离合 | 11.58万 | 10.06万 | 询底价 +对比 |
1.8升 /98kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2018款 1.8L 手动 进取版 | | 6挡 手动 | 7.88万 | 6.09万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.8L 手动 精英智联版 | | 6挡 手动 | 8.68万 | 7.07万 | 询底价 +对比 |
2018款 1.8L 双离合 精英智联版 | | 6挡 双离合 | 9.68万 | 8.07万 | 询底价 +对比 |
不知不觉提车有两年时间过去了,记得提车的时候是16年的12月22号,到现在两年多的时间了,两年来跑了有两万多公里,平时上下班代步,开车跑过几次长途,假期开车带着家人自驾游,给大家各方面谈谈我对GL的各方面表现...详细>>
我是新手上个月3号提的帝豪GL1.4T尊贵智联版,目前已经开了有一个月了行驶了1300多公里了,感觉GL比较适合新手驾驶比较容易上手好驾驶、动力的话1.4T的发动机家用动力完全够用了,内饰和外观是我最喜欢的地方当初买G...详细>>
大众速腾,因为这款车性价比很有优势,国产在慢慢进步,空间,配置,同级别无可挑剔。帝豪EC7,虽然GL超出了预算,但是空间,配置上还是略胜一筹,所以,你懂的。GS,个人感觉像一辆两厢车,整体看起来不怎么样,所以...详细>>