基于599篇网友口碑
1.5升 /110kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 劲享系列 1.5T CVT 智联版 | | CVT无级变速 | 12.29万 | 10.49万 | 询底价 +对比 |
2017款 劲享系列 1.5T 手动 精英版 | | 6挡 手动 | 8.99万 | 7.59万 | 询底价 +对比 |
2017款 劲享系列 1.5T 手动 豪华版 | | 6挡 手动 | 9.39万 | 7.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 劲享系列 1.5T 手动 尊享版 | | 6挡 手动 | 9.99万 | 8.19万 | 询底价 +对比 |
2017款 劲享系列 1.5T CVT 豪华版 | | CVT无级变速 | 10.39万 | 8.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 劲享系列 1.5T CVT 尊享版 | | CVT无级变速 | 10.99万 | 9.49万 | 询底价 +对比 |
1.6升 /90kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2018款 乐享系列 1.6L 手动 创享版 | | 5挡 手动 | 8.39万 | 7.09万 | 询底价 +对比 |
2018款 乐享系列 1.6L CVT 网联版 | | CVT无级变速 | 13.88万 | 10.38万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.6L 手动 舒适版 | | 5挡 手动 | 7.99万 | 5.19万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.6L 手动 豪华版 | | 5挡 手动 | 8.89万 | 7.59万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.6L 手动 尊享版 | | 5挡 手动 | 9.59万 | 6.23万 | 询底价 +对比 |
2017款 乐享系列 1.6L CVT 舒适版 7座 | | CVT无级变速 | 8.69万 | 5.65万 | 询底价 +对比 |
2017款 乐享系列 1.6L CVT 豪华版 7座 | | CVT无级变速 | 9.09万 | 7.79万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.6L CVT 豪华版 | | CVT无级变速 | 9.89万 | 8.59万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.6L CVT 尊享版 | | CVT无级变速 | 10.59万 | 7.09万 | 询底价 +对比 |
2.0升 /108kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 2.0L 手动 舒适版 | | 6挡 手动 | 8.99万 | 5.84万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 豪华版 | | 6挡 手动 | 9.49万 | 6.17万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 尊享版 | | 6挡 手动 | 10.29万 | 6.79万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 尊贵版 | | 6挡 手动 | 10.89万 | 7.39万 | 询底价 +对比 |
回家的路上,给爱车来个写真给爱的中网,进行了爱的装饰,嘻嘻爱车的前脸,感觉霸气不爱车的侧面,看着真的上档次啊刚拿到车,拿着临时号牌就回了趟老家,还没来得急上牌呐。到时候一定好好选个拍照。哈哈提车到现在...详细>>