基于176篇网友口碑
2.0升 /177kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 28T 两驱 时尚版 | | 10挡 手自一体 | 37.97万 | 32.17万 | 询底价 +对比 |
2019款 28T 两驱 精英版 | | 10挡 手自一体 | 39.97万 | 34.17万 | 询底价 +对比 |
2019款 28T 两驱 豪华版 | | 10挡 手自一体 | 42.97万 | 36.97万 | 询底价 +对比 |
2019款 28T 两驱 豪华运动版 | | 10挡 手自一体 | 43.47万 | 37.47万 | 询底价 +对比 |
2019款 28T 两驱 领先运动版 | | 10挡 手自一体 | 45.97万 | 39.97万 | 询底价 +对比 |
2019款 28T 两驱 铂金版 | | 10挡 手自一体 | 53.97万 | 46.97万 | 询底价 +对比 |
3.0升 /298kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 40T 四驱 铂金版 | | 10挡 手自一体 | 69.9万 | 62.90万 | 询底价 +对比 |
2017款 40T 四驱 豪华版 停产 | | 8挡 手自一体 | 59.99万 | 48.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 40T 四驱 铂金版 停产 | | 8挡 手自一体 | 81.88万 | 69.88万 | 询底价 +对比 |
2.0升 /203kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 28T 两驱 时尚版 停产 | | 8挡 手自一体 | 43.99万 | 33.89万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 两驱 精英版 停产 | | 8挡 手自一体 | 46.99万 | 36.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 两驱 豪华版 停产 | | 8挡 手自一体 | 48.99万 | 38.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 两驱 领先版 停产 | | 8挡 手自一体 | 54.99万 | 43.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 两驱 铂金版 停产 | | 8挡 手自一体 | 61.99万 | 47.99万 | 询底价 +对比 |
40万出头的价格就能入手D级车,很满意,不喜欢满大街的街车品牌,外观时尚,豪华配置,便宜价格,美系车的性价比真的超高。动力超好,便宜价格,美系车的性价比真的超高。详细>>