基于49篇网友口碑
2.0升 /发动机:101kW,发电机:88kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 H 混合动力 尊享版 混动 | | E-CVT无级变速 | 30.28万 | 24.68万 | 询底价 +对比 |
2019款 H 混合动力 尊雅版 混动 | | E-CVT无级变速 | 32.88万 | 27.28万 | 询底价 +对比 |
2019款 H 混合动力 尊耀版 混动 | | E-CVT无级变速 | 37.88万 | 32.28万 | 询底价 +对比 |
2018款 H 混合动力 尊享版 混动 停产 | | E-CVT无级变速 | 30.28万 | 24.68万 | 询底价 +对比 |
2018款 H 混合动力 尊雅版 混动 停产 | | E-CVT无级变速 | 32.88万 | 27.28万 | 询底价 +对比 |
2018款 H 混合动力 尊耀版 混动 停产 | | E-CVT无级变速 | 37.88万 | 32.28万 | 询底价 +对比 |
2.0升 /149kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 2.0T 尊悦版 | | 6挡 手自一体 | 26.18万 | 20.58万 | 询底价 +对比 |
2019款 2.0T 尊享版 | | 6挡 手自一体 | 28.18万 | 22.58万 | 询底价 +对比 |
2019款 2.0T 尊雅版 | | 6挡 手自一体 | 30.88万 | 25.28万 | 询底价 +对比 |
2018款 2.0T 尊悦版 停产 | | 6挡 手自一体 | 26.18万 | 20.58万 | 询底价 +对比 |
2018款 2.0T 尊享版 停产 | | 6挡 手自一体 | 28.18万 | 22.58万 | 询底价 +对比 |
2018款 2.0T 尊雅版 停产 | | 6挡 手自一体 | 30.88万 | 25.28万 | 询底价 +对比 |
2.0升 /186kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 2.0T 尊耀版 | | 6挡 手自一体 | 36.18万 | 30.58万 | 询底价 +对比 |
2018款 2.0T 尊耀版 停产 | | 6挡 手自一体 | 36.18万 | 30.02万 | 询底价 +对比 |
主要对比了三系A6以及C级,首先淘汰了三系本人不飙车相对操控要求不高,三系内饰不如帕萨特有没有!身边一堆奥迪车主,烧机油和异味一直困扰着也淘汰了,最后剩下的的奔驰内饰空间没话说,确实精致,但优惠毫无吸引力...详细>>