基于782篇网友口碑
1.5升 /83kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 手动 标准版 | | 5挡 手动 | 5.69万 | 4.69万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L 手动 进取版 | | 5挡 手动 | 5.89万 | 4.89万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L 手动 舒适版 | | 5挡 手动 | 6.29万 | 5.29万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5L 手动 豪华版 | | 5挡 手动 | 6.59万 | 5.59万 | 询底价 +对比 |
1.8升 /102kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 1.8L 手自一体 豪华版 | | 6挡 手自一体 | 8.49万 | 7.49万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.8L 手自一体 豪华天窗版 | | 6挡 手自一体 | 8.69万 | 7.69万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.8L 手自一体 尊贵版 | | 6挡 手自一体 | 8.99万 | 7.49万 | 询底价 +对比 |
整体综合评价这个车,性价比很高的,外形时尚,空间又大,油耗又低,安全性能还高,家用来说非常合适,经济适用性的SUV。详细>>
在炎热的夏日里,被钢筋水泥包裹着的城市里,那哪里都是被烤的炙热混杂着尾气的气味,我要说:天气太热“受不了”了,气味我“闻够了”。我要走出城市的炎热和尾气,走到大山里去。可是想了太远的路自己走不了,只能...详细>>