基于114篇网友口碑
2.0升 /155kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.0T 手自一体 精英版 | | 7挡 手自一体 | 29.6万 | 25.60万 | 询底价 +对比 |
2018款 2.0T 手自一体 精英版 9座 | | 7挡 手自一体 | 30.5万 | 26.50万 | 询底价 +对比 |
2018款 2.0T 手自一体 商务版 | | 7挡 手自一体 | 34.9万 | 28.90万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.0T 手自一体 精英版 停产 | | 7挡 手自一体 | 29.6万 | 25.50万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.0T 手自一体 精英版 9座 停产 | | 7挡 手自一体 | 30.5万 | 26.50万 | 询底价 +对比 |
2016款 2.0T 手自一体 商务版 停产 | | 7挡 手自一体 | 33.6万 | 28.91万 | 询底价 +对比 |
先前一直有想去改装,但是这次也没有整体大范围的改装,还是选择了轮胎和音响改装,轮胎是想改装后让它更有活力,音响不用多说,肯定是为了音质。所以发个口碑分享一下心情。详细>>
先前就一直认为大威的改装潜力很大,但是没有去实施,过了磨合期之后,我就开始着手改装了,改装完以后,确实棒棒的,有机会上图给看看,现在就算了。详细>>