基于157篇网友口碑
2.0升 /95kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.0L 手动 厢货商运版 2座 短轴高顶 | | 5挡 手动 | 7.32万 | 6.32万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 商运版 6座 短轴平顶 | | 5挡 手动 | 7.36万 | 6.36万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 商运版 6座 短轴高顶 | | 5挡 手动 | 7.42万 | 6.42万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 厢货商运版 2座 短轴平顶 | | 5挡 手动 | 7.43万 | 6.43万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 商运版 7座 短轴高顶 | | 5挡 手动 | 7.68万 | 7.10万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 厢货商运版 6座 长轴高顶 | | 5挡 手动 | 8.06万 | 7.06万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 商运版 6座 长轴高顶 | | 5挡 手动 | 8.23万 | 7.23万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 商旅版 8座 长轴高顶 | | 5挡 手动 | 8.54万 | 7.96万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 商旅版 10座 长轴高顶 | | 5挡 手动 | 9.04万 | 8.46万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 救护车版 短轴平顶 | | 5挡 手动 | 10.98万 | 10.40万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 救护车版 短轴高顶 | | 5挡 手动 | 11.28万 | 10.70万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 冷藏车版 长轴高顶 | | 5挡 手动 | 12.58万 | 11.78万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 救护车版 长轴高顶 | | 5挡 手动 | 12.98万 | 12.40万 | 询底价 +对比 |
2017款 2.0L 手动 旅居版 汽油 长轴 | | 5挡 手动 | 14.8万 | 14.21万 | 询底价 +对比 |
这车我觉得总体还行,有点缺点也还是可以接受的,重要的是油耗低,发动机好,不出现大毛病没有,小毛病不断地情况就好了,我也相信这个车子不会让我失望。详细>>