基于10710篇网友口碑
1.5升 /125kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 20T 领先版 | | 9挡 手自一体 | 17.58万 | 13.28万 | 询底价 +对比 |
2019款 20T 精英版 | | 9挡 手自一体 | 18.58万 | 14.38万 | 询底价 +对比 |
2019款 20T 豪华版 | | 9挡 手自一体 | 19.98万 | 15.78万 | 询底价 +对比 |
2019款 20T 尊贵版 | | 9挡 手自一体 | 21.98万 | 17.68万 | 询底价 +对比 |
2017款 20T 领先版 停产 | | 9挡 手自一体 | 17.58万 | 13.38万 | 询底价 +对比 |
2017款 20T 精英版 停产 | | 9挡 手自一体 | 18.58万 | 14.08万 | 询底价 +对比 |
2017款 20T 豪华版 停产 | | 9挡 手自一体 | 19.98万 | 15.08万 | 询底价 +对比 |
2017款 20T 尊贵版 停产 | | 9挡 手自一体 | 21.98万 | 17.48万 | 询底价 +对比 |
2.0升 /192kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 28T 尊享版 | | 9挡 手自一体 | 22.98万 | 18.68万 | 询底价 +对比 |
2019款 GS 28T 豪华版 | | 9挡 手自一体 | 23.98万 | 18.98万 | 询底价 +对比 |
2019款 GS 28T 尊贵版 | | 9挡 手自一体 | 26.98万 | 22.68万 | 询底价 +对比 |
2018款 GS 28T 穿越火线联名限量版 停产 | | 9挡 手自一体 | 22.98万 | 18.58万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 尊享版 停产 | | 9挡 手自一体 | 22.98万 | 18.38万 | 询底价 +对比 |
2017款 28T 尊贵版 停产 | | 9挡 手自一体 | 23.98万 | 19.18万 | 询底价 +对比 |
2017款 GS 28T 豪华版 停产 | | 9挡 手自一体 | 23.98万 | 19.18万 | 询底价 +对比 |
2017款 GS 28T 尊贵版 停产 | | 9挡 手自一体 | 26.98万 | 21.48万 | 询底价 +对比 |
1.8升 /发动机:94kW,发电机:60kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 30H 精英版 混动 停产 | | E-CVT无级变速 | 22.98万 | 17.48万 | 询底价 +对比 |
2017款 30H 豪华版 混动 停产 | | E-CVT无级变速 | 23.98万 | 18.48万 | 询底价 +对比 |
本人是90后中老年一族,准备买车的时候,首先在自己的预算内在易车等各平台上看各大品牌的自己预算内的车子。反正就是精心为了自己的第一辆车车。在做准备。当时也是在手机上看到了别克的品牌,之前也不是很了解这个...详细>>
我一直很喜欢别克的车。现在我有能力买车了。当然,这是别克第一。这款富豪在外观和内饰方面都非常令人满意,包括空间。特别是一直担心它的油耗。改善很好,我在这方面消除了我的疑虑。当然,我决定快乐地设置这辆车...详细>>